• 歡迎進入cq9电子官方網站!
  • 全國7x24小時咨詢電話
  • 185-1850-8686

2022年 CCTV-1 綜合頻道 《朝聞天下》/《新聞聯播》前/《晚間新聞》強勢資源 廣告推薦

發布日期: 2022-03-25       瀏覽次數:
2022年C C TV-1廣告刊例資源價格表
頻道 節目名稱 播出時間 廣告刊例價格(元)
5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒
C C TV-1/13   (并機) 朝聞天下A套裝 約6:55、約7:55 64,600 97,400 121,800 165,600 194,900 219,200
朝聞天下C套裝 約7:15、約8:15 64,600 97,400 121,800 165,600 194,900 219,200
朝聞天下D套裝 約6:35、約7:30 64,600 97,400 121,800 165,600 194,900 219,200
朝聞天下E套裝 約6:45、約7:45 64,600 97,400 121,800 165,600 194,900 219,200
C C TV-1 晚間新聞 首播:每日22:00-22:30 重播:次日01:00-01:30 145,000 216,000 269,800 —— —— 499,800
新聞聯播前 周一至周五18:50左右 120,000 178,000 215,000 —— —— ——
周六約18:50-18:55 120,000 178,000 215,000 —— —— ——
周日約18:50左右 120,000 178,000 215,000 60秒 120秒
860,000 1,720,000